Platzbelegungsplan 2024
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | |||||||||||||||
P1 | P2 | P3 | P1 | P2 | P3 | P1 | P2 | P3 | P1 | P2 | P3 | P1 | P2 | P3 | P1 | P2 | P3 | P1 | P2 | P3 | |
09-10 | |||||||||||||||||||||
10-11 | |||||||||||||||||||||
11-12 | |||||||||||||||||||||
12-13 | |||||||||||||||||||||
13-14 | |||||||||||||||||||||
14-15 | |||||||||||||||||||||
15-16 | Jugend | Jugend | Herren | Herren | |||||||||||||||||
16-17 | Herren |
Herren
|
Herren
|
Damen | Damen | Jugend | Jugend | Herren | Herren | Herren | Herren | Herren | |||||||||
17-18 | Herren |
Herren
|
Herren
|
Damen | Damen | Jugend | Jugend | Herren | Herren | Herren | Herren | Herren | |||||||||
18-19 | Herren |
Herren
|
Herren
|
Damen | Damen | Herren | Herren | Herren | Herren | Herren | |||||||||||
19-20 | Herren | Herren | Herren | Damen | Damen | Herren | Herren | Herren | Herren | Herren | |||||||||||
20-21 | Herren | Herren | Herren | Damen | Damen | Herren | Herren | Herren | Herren | Herren | |||||||||||
21-22 |